- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
- 16.12.2025 Gesundes Schulfrühstück
Unterricht
Unsere Unterrichtszeiten
Der Schulvormittag
| Uhrzeiten | Schulgeschehen | |
| 1. Stunde | 7:45 Uhr – 8:30 Uhr | Unterricht |
| 2. Stunde | 8:35 Uhr – 9:20 Uhr | Unterricht |
| 9:10 Uhr – 9:20 Uhr | Frühstückspause am Ende von Stunde 2. Dauer bestimmt die Lehrkraft. | |
| große Pause | 9:20 Uhr – 9:40 Uhr | Hofpause |
| 3. Stunde | 9:45 Uhr – 10:30 Uhr | Unterricht |
| 4. Stunde | 10:35 Uhr – 11:20 Uhr | Unterricht |
| große Pause | 11:20 Uhr – 11:36 Uhr | Hofpause |
| 5. Stunde | 11:36 Uhr – 12:30 Uhr | Unterricht für Klassenstufe 2, 3 und 4 Außerunterrichtliche Angebote (Betreuung) Klassenstufe 1 und 2 |
Stundenverteiler
gemäß dem Erlass Arbeit in der Grundschule
| Unterrichtsfächer | Anzahl der Unterrichtsstunden in den jeweiligen Klassenstufen | |||
| Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | |
| Deutsch | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mathematik | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Sachunterricht | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Englisch | / | / | 2 | 2 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musisch- kulturelle Bildung (Musik, Kunst, Textiles Gestalten und Gestaltendes Werken) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Unterrichtsstunden pro Woche insgesamt | 20 | 22 | 25* (26) | 25* (26) |
x da die 5. Unterrichtsstunde 54 Minuten lang ist ergeben sich für Klasse 3 und 4 daraus die 26. Unterrichtsstunde: 5 Stunden x 54 min : 45 min = 6 Stunden
Der offene Ganztag
| Zeiten | Schulgeschehen |
| 12:35 – ca. 13:00 Uhr | Mittagessen |
| ca. 13:00 Uhr – 13:15 Uhr | Pause |
| 13:15 Uhr – 14:00 Uhr | Hausaufgabenbetreuung |
| 14:00 Uhr – 15:00 Uhr | AG - Angebote |





















